Wertentwicklung und Kurse
Aktienfonds
Wertentwicklung | ||||
Fondsname | Anlagestrategie | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R | Investiert in nachhaltige europäische Mittelständler, die in ihrer Nische als Kontinental- oder Weltmarktführer gelten. | -3,58 % | -5,96 % | 27,30 % |
B.A.U.M. Fair Future Fonds A | Investiert weltweit überwiegend in mittelständische Unternehmen, die Ressourcen so sorgsam und schonend einsetzen, dass die Ökosysteme der Erde nicht geschädigt werden. | -1,61 % | -8,66 % | 18,09 % |
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C | Investiert in Unternehmen aus den Schwellenländern, die im Hinblick auf Ethik, Soziales und Ökologie als Vorreiter gelten. | 1,55 % | 1,43 % | 53,18 % |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic | Investiert global in Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind. | -3,33 % | -12,76 % | 14,18 % |
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT | Investiert global in Unternehmen mit dem Themenschwerpunkt auf Umweltschutz, Bildung, Gesundheit und Chancengleichheit. | 5,38 % | 23,57 % | 67,92 % |
UmweltSpektrum Mensch A | Investiert in Emittenten, die für soziale Gerechtigkeit sorgen und u. a. dazu beitragen, dass Menschen weniger an Krankheit, Hunger oder Armut leiden. Die Titel werden anhand des strengen Auswahlprozesses der UmweltBank zusammengestellt. | -9,26 % | n. v. | n. v. |
UmweltSpektrum Natur A | Investiert in Emittenten, die unsere Natur schützen und u. a. dazu beitragen, dass Energie bezahlbar bleibt oder die Auswirkungen des Klimawandels reduziert werden. Die Titel werden anhand des strengen Auswahlprozesses der UmweltBank zusammengestellt. | 3,69 % | n. v. | n. v. |
Mischfonds
Wertentwicklung | ||||
Fondsname | Anlagestrategie | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
GS&P Fonds - UmweltSpektrum Mix A | Investiert in Emittenten, die höchste ökologische und soziale Standards vereinen und damit eine lebenswerte Zukunft mitgestalten. Die Titel werden anhand des strengen Auswahlprozesses der UmweltBank zusammengestellt. | -1,83 % | 4,45 % | n. v. |
ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C | Investiert global überwiegend in Aktien mit einer strategischen Ausrichtung auf Familien, Eltern, Großeltern etc. | -2,04 % | -16,85 % | 4,72 % |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA | Investiert global in nachhaltige Emittenten, die Lösungsbeiträge für gesellschaftliche Nachhaltigkeitsprobleme liefern. | 2,04 % | -0,21 % | 19,70 % |
Rentenfonds
Wertentwicklung | ||||
Fondsname | Anlagestrategie | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
IIV Mikrofinanzfonds R | Vergibt Kleinstkredite an Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern und verbindet soziales Engagement mit einer moderaten Rendite. | 2,20 % | 4,37 % | 6,27 % |
JSS Investmentfonds SICAV JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist | Investiert in erstklassige, ausschliesslich auf Euro lautende Anleihen, deren Emittenten einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten | 0,27 % | -17,29 % | -5,42 % |
SEB Green Bond Fund D (EUR) | Investiert global hauptsächlich in grüne Anleihen mit einem Nachhaltigkeitsprofil, das direkt oder indirekt eine positive Wirkung auf Umwelt und Klima hat. | 3,21 % | -6,68 % | -3,44 % |
Umweltaktien
Name | WKN | Schlusskurs | Schlusstag |
---|---|---|---|
UMWELTBANK AG INHABER-AKTIEN O.N. | 557080 | 7,74 € | 01.12.23 |
UmweltBank-Anleihen und Genussrechte
Name | WKN | Zinssatz p. a. | Zinsbindung | Schlusskurs | Schlusstag |
---|---|---|---|---|---|
UMWELTBANK AG COCO-BOND 2016(2021/UNBEFRIS.) | A2BN54 | 2,465 % | 31.05.26 | 60,00 Prozent | 15.09.23 |
UMWELTBANK AG GENUSSSCHEINE 2010/2011 | A2PMFR | 0,90 % | 31.12.25 | 89,00 % | 20.09.23 |
UMWELTBANK AG GENUSSSCHEINE 2011 | A2PMFS | 1,00 % | 31.12.26 | 89,00 % | 11.08.23 |
UMWELTBANK AG GENUSSSCHEINE 2011/2012 | A2PMFT | 3,50 % | 31.12.28 | 99,00 % | 30.10.23 |
UMWELTBANK AG GREEN BOND JUN.V.18(23/UNB.) | A2LQKU | 2,00 % | 01.07.24 | 86,00 % | 22.11.23 |
UmweltBank Genussrecht 2007 | 0CCF64 | 1,00 % | 31.12.23 | 80,00 % | 30.11.23 |
UmweltBank Genussrecht 2007/08 | 0CCF9M | 1,00 % | 31.12.24 | 89,99 % | 28.11.23 |
UmweltBank Genussrecht 2008 | 0CCF9N | 0,80 % | 31.12.23 | 95,00 % | 17.11.23 |
UmweltBank Genussrecht 2009 | 0CCF65 | 3,50 % | 31.12.26 | 95,00 % | 28.11.23 |
UmweltBank Genussrecht 2010 | 0CCF66 | 1,00 % | 31.12.24 | 85,00 % | 17.11.23 |
Unternehmensanleihen
Name | WKN | Zinssatz p. a. | Fälligkeitstag | Schlusskurs | Schlusstag |
---|---|---|---|---|---|
NATURSTROM-Anleihe 2019 | A2TSK8 | 3,25 % | 01.09.28 | 100,00 % | 17.11.23 |
UmweltProjekt-Anleihe I | A2TSEC | 2,30 % | 01.10.29 | 91,00 % | 20.11.23 |
UmweltProjekt-Anleihe II | A3E5MY | 1,75 % | 01.10.31 | 96,50 % | 09.03.23 |
Wohnungsbaugenossenschaft „Am Ostseeplatz“-Anleihe | A30VH3 | 3,75 % | 01.10.32 | 100,00 % | 29.11.23 |
Hinweise
- Über die UmweltBank sind ausschließlich die oben stehenden Wertpapiere handelbar. Im UmweltDepot kann ebenfalls nur diese Auswahl verwahrt werden.
- Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).
- Die oben angezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr.