Zinserhöhung bei unseren Sparprodukten
Wir erhöhen die Zinsen unserer Sparprodukte für Privatkund_innen.
Ab dem 15.11.2022 gelten beim UmweltWachstumszins, UmweltFestzins sowie UmweltFlexkonto folgende Konditionen:
UmweltWachstumszins:
Für Neuanlagen
Bisherige Verzinsung | Neu ab 15.11.2022 | |
---|---|---|
1. Jahr | 0,10 % p. a. | 0,20 % p. a. |
2. Jahr | 0,20 % p. a. | 0,30 % p. a. |
3. Jahr | 0,30 % p. a. | 0,40 % p. a. |
4. Jahr | 0,40 % p. a. | 0,50 % p. a. |
5. Jahr | 0,50 % p. a. | 0,60 % p. a. |
6. Jahr | 0,75 % p. a. | 1,00 % p. a. |
7. Jahr | 1,00 % p. a. | 1,50 % p. a. |
Durchschnittliche Verzinsung | 0,46 % p. a. | 0,64 % p. a. |
Mehr Informationen zum UmweltWachstumszins
UmweltFestzins:
Für Neuanlagen
Bisherige Verzinsung | Neu ab 15.11.2022 | |
---|---|---|
5 Jahre | 0,50 % p. a. | 1,00 % p. a. |
7 Jahre | 0,75 % p. a. | 1,25 % p. a. |
10 Jahre | 1,00 % p. a. | 1,50 % p. a. |
15 Jahre | 1,50 % p. a. | 1,75 % p. a. |
20 Jahre | 2,00 % p. a. | 2,00 % p. a. (unverändert) |
Mehr Informationen zum UmweltFestzins
UmweltFlexkonto:
Für Neu- und Bestandsanlagen
Bisherige Verzinsung | Neu ab 15.11.2022 | |
---|---|---|
bis 5.000,00 € | 0,20 % p. a. | 0,75 % p. a. |
über 5.000,00 € | 0,00 % p. a. auf das gesamte Guthaben | 0,10 % p. a. auf das gesamte Guthaben |

Wir sind gerne für Sie da!
Mo. bis Fr. 8:00 - 18:00 Uhr