Analystenmeinungen
Datum | Kursziel | Rating | Download | |
---|---|---|---|---|
Baader Europe | 15.08.2023 | 11,50 Euro | Add | zum Researchportal |
GBC AG | 14.08.2023 | 13,80 Euro | Kaufen | zur Researchstudie (dt.) zur Researchstudie (eng.) |
GBC AG | 17.07.2023 | 14,40 Euro | Kaufen | zur Researchstudie (dt.) zur Researchstudie (eng.) |
GBC AG | 24.02.2023 | 14,65 Euro | Kaufen | zur Researchstudie (dt.) zur Researchstudie (eng.) |
Baader Europe | 16.02.2023 | 14,20 Euro | Add | zum Researchportal |
GBC AG | 08.11.2022 | 16,00 Euro | Kaufen | zur Researchstudie (dt.) zur Researchstudie (eng.) |
GBC AG | 22.08.2022 | 16,30 Euro | Halten | zur Researchstudie (dt.) zur Researchstudie (eng.) |
Baader Europe | 16.08.2022 | 21,40 Euro | Buy | zum Researchportal |
GBC AG | 05.07.2022 | 17,20 Euro | Halten | zur Researchstudie (dt.) zur Researchstudie (eng.) |
GBC AG | 24.02.2022 | 19,05 Euro | Kaufen | zur Researchstudie (dt.) zur Researchstudie (eng.) |
GBC AG | 27.09.2021 | 21,00 Euro | Halten | zur Researchstudie (dt.) zur Researchstudie (eng.) |
GBC AG | 13.07.2021 | 20,73 Euro | Kaufen | zur Researchstudie (dt.) zur Researchstudie (eng.) |
Baader Europe | 07.07.2021 | 20,00 Euro | Add | zum Researchportal |
GBC AG | 15.02.2021 | 18,21 Euro | Kaufen | zur Researchstudie |
GBC AG | 03.09.2020 | 14,50 Euro | Kaufen | zur Researchstudie |
GBC AG | 09.06.2020 | 14,50 Euro | Kaufen | zur Researchstudie |
GBC AG | 06.12.2019 | 14,30 Euro | Kaufen | zur Researchstudie |
Rating
Ratingagentur | Datum | Rating | Ausblick |
---|---|---|---|
GBB-Rating | 06.07.2023 | BBB | stabil |
GBB-Rating | 08.07.2022 | A- | stabil |
GBB-Rating | 09.07.2021 | A- | stabil |
GBB-Rating | 07.12.2020 | BBB+ | positiv |
GBB-Rating | 26.03.2020 | BBB+ | positiv |
Nachhaltigkeitsrating

ISS ESG
Seit 2011 hält die UmweltBank den „Prime-Status“ von ISS ESG. Die auf Nachhaltigkeit spezialisierte Ratingagentur bewertet die UmweltBank auf einer Skala von A+ bis D+ mit der Gesamtnote B+. Damit gehört sie zu den Vorreitern des Sektors „Financials/Specialised Finance“, der Banken auf der ganzen Welt beinhaltet.
Letzte Aktualisierung: 02.11.2021
Die dargestellten Informationen stellen ausschließlich die Meinungen unabhängiger Analysten dar. Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll nicht als Empfehlung für ein finanzielles Investment in die UmweltBank dienen.