Von Kursinformationen über Kennzahlen bis zur Dividende - erfahren Sie mehr über Deutschlands einzige grüne Bankaktie
UMWELTBANK AG O.N.
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 13,85€ | +1,08% |
1 Monat | 14,20€ | -1,41% |
6 Monate | 16,15€ | -13,31% |
Lfd. Jahr (YTD) | 13,45€ | +4,09% |
1 Jahr | 17,12€ | -18,22% |
3 Jahre | 11,56€ | +21,08% |
5 Jahre | 9,61€ | +45,68% |
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 493,93 Mio.€ |
Dividende je Aktie | 0,33€ |
Dividendenrendite | 2,38% |
verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,72€ |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 19,24 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | -1,26 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | -- |
Eigenkapitalrendite | 4,56% |
Eigenkapitalquote | 7,16% |
EBIT-Marge | -- |
ausstehende Aktien | 35,44 Mio. |
Quelle: Infront Financial Technology GmbH
Eckdaten
Währung | Euro |
WKN / ISIN | 557080 / DE0005570808 |
Reuters-Kürzel / Bloomberg-Kürzel | UBKG / UBK |
Handelssegment / Marktsegment | Freiverkehr Börse München / m:access |
Weitere Listings | Xetra, Frankfurt sowie weitere Präsenzbörsen |
Aktienzahl | 35.662.712 Inhaberstückaktien |
Aktiensplits | Oktober 1998 Split 1:10 und September 2017 Split 1:5 |
Rechnungslegung | HGB |
Dividendenentwicklung

* exklusive einmaliger Jubiläumsdividende in Höhe von 0,04 €; Dividendenerträge in der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Dividendenerträge.
Aktionärsstruktur der UmweltBank

Geschäftszahlen im Überblick
Zahlen zur Entwicklung der UmweltBank AG
