Weitere Services

Unternehmensberichte
Diese Inhalte entsprechen dem Stand der Veröffentlichung und werden nicht aktualisiert.
2026
-
Konzernzwischenabschluss zum 30.06.2026 (PDF | 1.52MB)
2025
-
Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025 (PDF | 9.00MB)
-
Annual Report 2025 (PDF | 7.72MB)
-
Country by Country Report 2025 (PDF | 1.41MB)
-
Konzernzwischenabschluss zum 30.06.2025 (PDF | 3.72MB)
-
UmweltBank Konzernabschluss 2025 (PDF | 6.61MB)
2024
-
Unternehmensbericht 2024 (PDF | 5.91MB)
-
Annual Report 2024 (English) (PDF | 7.05MB)
-
Offenlegungsbericht 2024 (PDF | 472.93kB)
-
Konzernabschluss 2024 (PDF | 4.07MB)
-
Country by Country Report 2024 (PDF | 112.68kB)
2023
-
Unternehmensbericht 2023 (PDF | 4.37MB)
-
Annual Report 2023 (English) (PDF | 7.43MB)
-
Offenlegungsbericht 2023 (PDF | 375.30kB)
-
Konzernabschluss 2023 (PDF | 4.87MB)
-
Country by Country Report 2023 (PDF | 466.04kB)
Investor-Relations-Newsletter
- Regelmäßig kapitalmarktrelevante Informationen über die UmweltBank AG
- Wissenswertes über die UmweltBank Aktie
- Interessenbasierte Inhalte und Finanzimpulse
- Jetzt kostenlos abonnieren und per E-Mail erhalten