UmweltBank-Anleihen
Ökologisch und rentabel
Seit ihrer Gründung hat die UmweltBank über 23.500 innovative Umweltprojekte finanziert. Die entsprechenden Kredite muss sie mit Eigenkapital unterlegen. Je mehr Eigenkapital der Bank zur Verfügung steht, desto mehr ökologische und soziale Projekte kann sie also fördern. In der Regel dürfen Banken etwa das Zehnfache ihres Eigenkapitals als Kredite vergeben.
Die UmweltBank hat insgesamt zwölf Genussrechte im Gesamtvolumen von über 63 Millionen Euro emittiert und den ersten grünen CoCo-Bond ausgegeben.
Eine Vergleichstabelle aller Eigenkapitalprodukte der UmweltBank finden Sie hier zum Herunterladen.
Hinweis: Für den Handel mit UmweltBank-Anleihen können Sie uns ganz einfach telefonisch kontaktieren.
UmweltBank-Anleihen
Name | WKN | Schlusskurs | Zinssatz p. a. | Zinsbindung | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UMWELTBANK AG COCO-BOND 2016(2021/UNBEFRIS.) | A2BN54 | 100,00 % | 2,85 % | 31.05.21 | 26.02.21 |
UMWELTBANK AG GREEN BOND JUN.V.18(23/UNB.) | A2LQKU | 102,10 % | 2,00 % | 01.07.24 | 26.02.21 |
UmweltBank-Genussrechte
Name | WKN | Schlusskurs | Zinssatz p. a. | Zinsbindung | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UMWELTBANK AG GENUSSSCHEIN 2003(UNBEFRISTET) | 723302 | 100,00 % | 0,25 % | 30.06.21 | 26.02.21 |
UMWELTBANK AG GENUSSSCHEIN 2004(UNBEFRISTET) | A0AYVW | 100,00 % | 0,25 % | 30.06.21 | 26.02.21 |
UMWELTBANK AG GENUSSSCHEIN 2005(UNBEFRISTET) | A0EACS | 100,00 % | 0,25 % | 30.06.21 | 26.02.21 |
UMWELTBANK AG GENUSSSCHEINE 2010/2011 | A2PMFR | 100,00 % | 1,45 % | 31.12.21 | 26.02.21 |
UMWELTBANK AG GENUSSSCHEINE 2011 | A2PMFS | 101,00 % | 4,00 % | 31.12.21 | 26.02.21 |
UMWELTBANK AG GENUSSSCHEINE 2011/2012 | A2PMFT | 105,00 % | 4,00 % | 31.12.22 | 26.02.21 |
UmweltBank Genussrecht 2006 | NGR500 | 100,00 % | 0,25 % | 30.06.21 | 26.02.21 |
UmweltBank Genussrecht 2007 | NGR501 | 100,00 % | 1,00 % | 31.12.23 | 26.02.21 |
UmweltBank Genussrecht 2007/08 | NGR502 | 100,00 % | 1,00 % | 31.12.24 | 26.02.21 |
UmweltBank Genussrecht 2008 | NGR503 | 100,00 % | 0,90 % | 31.12.21 | 26.02.21 |
UmweltBank Genussrecht 2009 | NGR504 | 100,00 % | 1,75 % | 31.12.22 | 26.02.21 |
UmweltBank Genussrecht 2010 | NGR505 | 100,00 % | 1,00 % | 31.12.24 | 26.02.21 |
Hinweise
- Über die UmweltBank sind ausschließlich die oben stehenden Wertpapiere und Genussrechte/-scheine handelbar. Im UmweltDepot kann ebenfalls nur diese Auswahl verwahrt werden.
- Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).
- Die oben angezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr.