Die UmweltBank ist ein deutsches Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und ist hauptsächlich im Bankensektor tätig. Die UmweltBank ist eine Spezialbank mit Fokus auf Green Finance mit einem ausgewählten Angebot an Finanzdienstleistungen. Vom klassischen Sparkonto über Wertpapiere bis hin zu Versicherungen werden alle Dienstleistungen auf ihre ökologische Verträglichkeit geprüft, wobei das Portfolio ausschließlich grüne Produkte enthält.
UmweltBank AG –
Inhaber-Aktie
WKN: 557080 / ISIN: DE0005570808
- Innovativ und dynamisch
- Selbst entscheiden und Verantwortung tragen
- Für Börsenprofis mit Weitblick
Weitere Informationen zur UmweltBank-Aktie für Investoren.
Unternehmensprofil
Aktionärsstruktur
Aktionär | Beteiligung in % |
---|---|
Streubesitz | 85,00% |
GLS Gemeinschaftsbank eG | 15,00% |
Aufsichtsrat
Dr. Michael Kemmer, Edda Schröder, Günther Hofmann, Heinrich Klotz, Silke Stremlau, Susanne Horn
Vorstand
Goran Bašić, Jürgen Koppmann
Adresse
Umweltbank AG | |
---|---|
Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg | |
Telefon | +4991153082030 |
Internet | http://www.umweltbank.de |
Quelle: Infront Financial Technology GmbH
UMWELTBANK AG O.N.
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 17,30€ | -1,16% |
1 Monat | 17,35€ | -1,44% |
6 Monate | 11,72€ | +45,94% |
Lfd. Jahr (YTD) | 13,95€ | +22,58% |
1 Jahr | 11,81€ | +44,74% |
3 Jahre | 8,18€ | +108,98% |
5 Jahre | -- | -- |
Kennzahlen
Marktkapitalisierung | 536,47 Mio.€ |
Dividende je Aktie | 0,33€ |
Dividendenrendite | 1,91% |
verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,85€ |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 20,35 |
Kurs-Gewinn-Wachstum (PEG) | -3,66 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 2,50 |
Eigenkapitalrendite | 5,33% |
Eigenkapitalquote | 7,86% |
EBIT-Marge | -- |
ausstehende Aktien | 31,01 Mio. |
Gewinn und Verlustrechnung
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Zinsen und ähnliche Erträge | 70,98 | 69,69 | 72,20 | 78,05 | 79,61 |
Nettoertrag aus dem Zinsgeschäft | 51,00 | 51,23 | 52,17 | 53,60 | 52,84 |
Nettoprovisionsüberschuss | 3,55 | 2,26 | 2,99 | 4,38 | 4,58 |
Verwaltungsaufwand | 10,43 | 8,54 | 8,06 | 8,16 | 6,38 |
Handelsergebnis | 1,54 | 0,35 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Personalaufwand | 11,21 | 9,22 | 8,08 | 7,11 | 6,50 |
Wertminderung | 3,28 | 1,88 | 0,57 | 2,44 | 0,45 |
Ergebnis vor Steuer: | 37,61 | 37,31 | 40,27 | 46,01 | 48,18 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 11,68 | 11,98 | 12,61 | 13,85 | 14,09 |
Ergebnis nach Steuer: | 25,92 | 25,34 | 27,66 | 32,15 | 34,09 |
Minderheitenanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jahresüberschuss: | 17,17 | 16,94 | 16,66 | 16,15 | 15,59 |
Buchwert je Aktie | 10,51 | 9,98 | 9,87 | 9,13 | 8,31 |
- Bilanziert nach HGB, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Quelle: Infront Financial Technology GmbH
Hinweise
- Die oben angezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr.
- Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).
- Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige zu erwartende Wertentwicklung.